MOQ: | 10 Sätze |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Neutrale Verpackung |
Delivery Period: | 30 Tage |
Payment Method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 Tonnen/Monat |
Name
|
angepasste Roll-off Müllcontainer spezieller Behälter Hakenheberbehälter Hakenheberbehälter
|
|||
Größe
|
8CBM-35CBM
|
|||
Boden
|
5 bis 6 mm
|
|||
Seitenwände
|
4 bis 6 mm
|
|||
Typ
|
Aus dem Müllcontainer rollen
|
|||
Schweißen
|
Keine Leckage-Schweißen, Spot-Schweißen und stellen Sie sicher, dass alle Schweißen glatt ist.
|
|||
Malerei
|
oder warmgewalzt
|
|||
Material
|
Australien Markt: 250 oder 350 Marke Leichte Stahl
Amerikanischer Markt:A283 oder A210 Marke Leichtstahl
|
Größen angepasst | 10 Kubikmeter10 | 15 Kubikmeter | 20 Kubikmeter | 25 Kubikmeter | 35 Kubikmeter | 40 Kubikmeter |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität (Gänge/m3) | 10/7.65 | 15.11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30. Ich weiß.76 |
Größen angepasst | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke der Bleche | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 5 mm bis 8 mm |
Größe (LWH in Fuß) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Dicke der Bleche |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
MOQ: | 10 Sätze |
Price: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Neutrale Verpackung |
Delivery Period: | 30 Tage |
Payment Method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 Tonnen/Monat |
Name
|
angepasste Roll-off Müllcontainer spezieller Behälter Hakenheberbehälter Hakenheberbehälter
|
|||
Größe
|
8CBM-35CBM
|
|||
Boden
|
5 bis 6 mm
|
|||
Seitenwände
|
4 bis 6 mm
|
|||
Typ
|
Aus dem Müllcontainer rollen
|
|||
Schweißen
|
Keine Leckage-Schweißen, Spot-Schweißen und stellen Sie sicher, dass alle Schweißen glatt ist.
|
|||
Malerei
|
oder warmgewalzt
|
|||
Material
|
Australien Markt: 250 oder 350 Marke Leichte Stahl
Amerikanischer Markt:A283 oder A210 Marke Leichtstahl
|
Größen angepasst | 10 Kubikmeter10 | 15 Kubikmeter | 20 Kubikmeter | 25 Kubikmeter | 35 Kubikmeter | 40 Kubikmeter |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität (Gänge/m3) | 10/7.65 | 15.11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30. Ich weiß.76 |
Größen angepasst | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicke der Bleche | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 4 mm bis 6 mm | 5 mm bis 8 mm |
Größe (LWH in Fuß) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Dicke der Bleche |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |
4.5 mm-6 mm |